
| Platine | |
| Moteur | |
| VK56DE - V8 de 5,6 litres et 32 soupapes à DACT | S |
| Puissance : 317 chevaux à 5 200 tr/min | S |
| Couple : 385 lb-pi à 3 400 tr/min | S |
| Gaz d'échappement : véhicule peu polluant (phase 2) | S |
| Accélérateur électronique | S |
| Batterie haute performance | S |
| Chauffe-bloc | S |
| Groupe motopropulseur | |
| Boîte automatique à 5 rapports avec mode traction/remorquage | S |
| Rapport de pont inférieur (3,357 à 1) | S |
| Système d'entraînement 4RMMD tout-mode avec boîte de transfert à 2 régimes | S |
| Freins | |
| Freins à disque aux 4 roues | S |
| Dispositif de freinage antiblocage aux 4 roues (ABS) | S |
| Répartition électronique de la force de freinage | S |
| Assistance au freinage | S |
| Suspension et direction | |
| Avant : indépendante à double triangle | S |
| Arrière : indépendante à double triangle | S |
| Suspension arrière avec correcteur d'assiette automatique | S |
| Barres stabilisatrices avant et arrière | S |
| Servodirection à crémaillère sensible au régime moteur | S |
| Platine | |
| Style | |
| Allumage/extinction automatique des phares | S |
| Phares antibrouillard | S |
| Plaque de protection pour le carter d'huile | S |
| Système de sonar avant et arrière | S |
| Deux crochets de remorquage à l'avant | S |
| Attelage de remorque avec faisceau électrique à 7 broches | S |
| Câblage d'apprêt pour freins de remorque | S |
| Poignées de portières couleur carrosserie | P |
| Calandre chromée | S |
| Calandre et rétroviseurs extérieurs chromés foncés et garnitures chromées foncées sur les baguettes de flanc | P |
| Embout du pot d'échappement chromé | S |
| Deux rétroviseurs extérieurs électriques chromés, repliables, à glace dégivrante, avec feux de virage intégrés et éclairage de bas de caisse; rétroviseur antiéblouissement du côté du conducteur | S |
| Galerie de toit chromée avec barres transversales | S |
| Galerie de toit chromée foncée avec barres transversales | P |
| Marchepieds | S |
| Toit ouvrant vitré élect. à glace coulissante et ouverture/fermeture monotouche | S |
| Glace avant antirayons ultraviolets et glace d'intimité noire à l'arrière | S |
| Hayon électrique | S |
| Glace de hayon relevable | S |
| Logos « Platinum Reserve » à l'extérieur du véhicule | P |
| Jantes et Pneus | |
| Jantes en alliage chromé de 20 po x 8,0 po à 6 rayons | S |
| Jantes en alliage chromées foncées de 20 po x 8,0 po à 6 rayons | P |
| Pneus P275/60R20 | S |
| Roue de secours pleine grandeur (sous le châssis, derrière l'essieu arrière) | S |
| Moniteur de pression des pneus | S |
| Platine | |
| S | |
| NavTraffic1 | S |
| Caméra de marche arrière | S |
| Système téléphonique mains libres BluetoothMD | S |
| Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD | S |
| Clé intelligente de Nissan permettant le déverrouillage des portières et le démarrage du véhicule sans clé | S |
| Climatisation à l'avant et à l'arrière avec commandes à l'arrière et microfiltre dans l'habitacle | S |
| Régulateur automatique de l'air ambiant bizone | S |
| Portières électriques avec fonction de verrouillage/déverrouillage automatique à retardement | S |
| Lève-glace électriques avec levée/descente automatique monotouche à l'avant | S |
| Pédales à réglage électrique | S |
| Glaces de custode entrebâillables à commande électrique | S |
| Télédéverrouillage des portières, téléouverture des glaces sans clé; levée/descente des glaces avant par clé | S |
| Régulateur de vitesse avec commandes intégrées au volant | S |
| Essuie-glaces sensibles à la vitesse du véhicule | S |
| Essuie-glaces à balayage intermittent et cadence variable, et essuie-glace arrière à balayage intermittent | S |
| Éclairage aux pieds | S |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissement avec boussole numérique | S |
| Lampes de lecture | S |
| Quatre prises de courant CC de 12 volts | S |
| Indicateur de température de la boîte de vitesses | S |
| 2 pare-soleil avec rallonge et miroir de courtoisie éclairé | S |
| Console centrale avant verrouillable avec accoudoir rembourré | S |
| Console centrale amovible à la 2e rangée avec accoudoir rembourré | S |
| Console centrale avec porte-gobelets couverts | P |
| Pochette au dos du siège conducteur, rangement dans les portières avant et arrière | S |
| 12 porte-gobelets | S |
| 6 crochets d'arrimage et rangement sous le plancher | S |
| Console centrale au pavillon avec rangement, bouches de climatisation et lampes de lecture | S |
| Platine | |
| Siège du conducteur à 8 réglages électriques avec support lombaire manuel | S |
| Siège du passager avant à 4 réglages électriques | S |
| Système de mémorisation des réglages - siège du conducteur, rétroviseurs extérieurs et pédales (réglables à distance); système d'entrée/sortie pour le conducteur | S |
| Banquette de 2e rangée rabattable à plat séparément 40/20/40 et relevable pour faciliter l'accès à la 3e rangée | E |
| Sièges capitaines à la 2e rangée rabattables à plat et relevables pour faciliter l'accès à la 3e rangée | S |
Banquette de la 3e
| S |
|
| Dessus de sièges en cuir avec coutures de couleur contrastantes | S |
| Dessus de sièges en cuir haut de gamme 2 tons chocolat/amande avec surpiqûres brunes | P |
| Sièges chauffants à l'avant et à la 2e rangée | S |
| Volant chauffant gainé de cuir | S |
| Levier de vitesses à secteurs au plancher gainé de cuir | S |
| Garnitures en similibois | S |
| Garnitures en similibois d'aniégré pâle | P |
| Tableau de bord et tapis couleur chocolat | P |
| Tapis couleur chocolat avec logo « Platinum Reserve » brodé | P |
| Logos « Platinum Reserve » à l'intérieur du véhicule | P |
| Platine | |
| Système de divertissement de Nissan avec 2 écrans de 178 mm (7 po), lecteur DVD, télécommande, 2 casques d'écoute sans fil, prises USB et prises audio/vidéo auxiliaires | S |
| Chaîne audio BoseMD avec radio AM/FM et lecteur CD simple au tableau de bord (265 watts) | S |
| Lecture des CD MP3/WMA | S |
| Radio par satellite XMMD2 et prise audio auxiliaire | S |
| Prises audio/vidéo | S |
| Port USB et interface pour iPodMD et autres appareils compatibles | S |
| Transmission audio sans fil BluetoothMD | S |
| Radiocommunication des données | S |
| Commandes audio au volant | S |
| 12 haut-parleurs, dont un caisson d'extrêmes graves | S |
| Platine | |
| Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec coussins gonflables complémentaires avant à 2 niveaux de déploiement et capteurs de ceinture de sécurité et de classification de l'occupant3 | S |
| Coussins gonflables latéraux complémentaires intégrés aux sièges du conducteur et du passager avant3 | S |
| Rideaux gonflables complémentaires intégrés au pavillon pour protection latérale et en cas de capotage pour les passagers des 3 rangées de sièges3 | S |
| Ceintures de sécurité à 3 points EBA/EBU pour les passagers (EBU pour le conducteur) | S |
| Contrôle dynamique du véhicule (CDV)4 et système de traction asservie | S |
| Dispositif de freinage aux 4 roues à glissement limité | S |
| Ceintures de sécurité avant avec double tendeurs et limiteurs de charge | S |
| Appuie-tête actifs aux sièges avant | S |
| Système LATCH pour sièges d'enfant | S |
| Structure de carrosserie à zones de déformation à l'avant et à l'arrière | S |
| Bandes de plissement dans le capot et colonne de direction absorbeuse d'énergie | S |
| Poutrelles de renfort en acier intégrées aux portières latérales | S |
| Système d'antivol | S |
| Système antidémarrage | S |
| Moniteur de pression des pneus | S |
| Platine | |
| Poids à vide de base - kg (lb) | 2652 (5847) |
| Platine | |
| Ville L/100 km (mi/gal.)* | 17,3 (16) |
| Route L/100 km (mi/gal.)* | 11,4 (25) |
| Platine | |
| Volume de l'habitacle - L (pi3) | 5 343 (188,7) |
| Tous les sièges relevés - L (pi3) | 566 (20,0) |
| 2e rangée relevée, 3e rangée rabattue à plat - L (pi3) | 1 605 (56,7) |
| 2e et 3e rangées rabattues à plat - L (pi3) | 2 749 (97,1) |
| Réservoir de carburant - L (gal. imp.) | 105 (23,1) |
| Force de remorquage - kg (lb) | 4 082 (9 000) |
| Platine | |
| Largeur hors tout - mm (po) | 2 016 (79,3) |
| Hauteur hors tout - mm (po) | 1 982 (78) |
| Longueur hors tout - mm (po) | 5 275 (207,7) |
| Largeur de la voie - mm (po) | 1 715 (67,5) |
| Garde au sol minimale - mm (po) | 265 (10,4) |
| Empattement - mm (po) | 130 (123,2) |
| Angle d'approche - degrés (degrés) | 26,2 (26,2) |
| Angle de départ - degrés (degrés) | 22,7 (22,7) |
| Angle de franchissement - degrés (degrés) | 9,6 (9,6) |
| Garde au toit (avant) - mm (po) | 1 009 (39,7) |
| Garde au toit (2e rangee) - mm (po) | 1 017 (40,0) |
| Garde au toit (3e rangée) - mm (po) | 912 (35,9) |
| Espace, jambes (avant) - mm (po) | 1 063 (41,8) |
| Espace, jambes (2e rangée) - mm (po) | 1 064 (41,9) |
| Espace, jambes (3e rangée) - mm (po) | 818 (32,2) |
| Largeur, hanches (avant) - mm (po) | 1 561 (61,4) |
| Largeur, hanches (2e rangée) - mm (po) | 1 544 (60,8) |
| Largeur, hanches (3e rangée) - mm (po) | 1 240 (48,8) |
| Largeur, épaules (avant) - mm (po) | 1 652 (65) |
| Largeur, épaules (2e rangée) - mm (po) | 1 643 (64,7) |
| Largeur, épaules (3e rangée) - mm (po) | 1 619 (63,7) |
| Aire de chargement - Longueur | 515 (20,3) |
| Aire de chargement - largeur | 1 401 (55,1) |
| Aire de chargement - hauteur | 928 (36,5) |
Légende |
|
| E | Ensemble 8 places |
| P | Ensemble Platine Reserve |
| S | De série |
| 1 | Le service NavTraffic[MD] est offert dans certains marchés nord-américains. Au moment de mettre sous presse, les données sur les incidents et la fluidité de la circulation sont offertes pour 7 régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal et Québec). Des données limitées sur la fluidité de la circulation sont offertes pour Toronto. L'abonnement est vendu séparément après une période d'essai, selon les conditions générales accessibles en ligne à siriusxm.ca. Les frais et la programmation peuvent faire l'objet de changements. © 2012 Sirius XM Canada Inc. Les noms XM et NavTraffic sont des marques déposées de Sirius XM Radio Inc. Les autres marques de commerce et noms de stations appartiennent à leurs propriétaires respectifs. |
| 2 | La radio par satellite XM[MD] est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement mensuel de base est requis et vendu séparément après une période d'essai, selon les conditions générales accessibles en ligne à siriusxm. ca. Les frais et la programmation peuvent faire l'objet de changements. © 2012 Sirius XM Canada Inc. Les noms Sirius et XM ainsi que les marques et logos s'y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. |
| 3 | Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue complémentaire; bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Même si le véhicule est équipé d'un capteur de classification de l'occupant, ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l'arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à l'arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. |
| 4 | Le CDV doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l'exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Ce système n'empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse. Conduisez toujours prudemment. |
| MD Le symbole social et le logo Bluetooth sont la propriété de SIG, Inc. et sont utilisés avec autorisation par Nissan. |
| MD HomeLink est une marque déposée de Johnson Controls, Inc. |