| Roadster 370Z | |
| Moteur | |
| VQ37VHR - V6 à DACT en alliage d'aluminium de 3,7 litres et 24 soupapes1 | S |
| Puissance - 332 ch à 7 000 tr/min | S |
| Couple - 270 lb-pi à 5 200 tr/min | S |
| Alésage et course - 95,5 x 86,0 | S |
| Taux de compression - 11 : 1 | S |
| Régime maximal du moteur - 7 500 tr/min | S |
| Gaz d'échappement - véhicule très peu polluant (É.-U. : Tier2-Bin5); (CA : LEV2-ULEV) | S |
| Système de contrôle de la distribution à variation continue avec levée et durée d'ouverture variables (VVEL) pour les soupapes d'admission | S |
| Système d'admission double | S |
| Système d'allumage direct de Nissan avec bougies à pointe d'iridium | S |
| Accélérateur électronique | S |
| Chauffe-bloc | S |
| Groupe motopropulseur | |
| Moteur avant monté au centre longitudinalement/propulsion | S |
| Arbre d'entraînement en composite à fibres de carbone | S |
| Boîte manuelle à 6 rapports rapprochés | S |
| Technologie SynchroRev MatchMC (boîte de vitesses manuelle) | SP |
| Boîte automatique à 7 rapports avec mode manuel, manettes de changement de rapports et correspondance du régime en rétrogradation | O |
| Différentiel arrière à glissement limité et viscocouplage | S |
| Freins | |
| Disques ventilés de 12,6 x 1,10 po à l'avant et de 12,6 x 0,63 po à l'arrière | S |
| Système de freinage sport de Nissan - étriers en aluminium à 4 pistons opposés avec disque ventilé de 14,0 x 1,30 po à l'avant et étriers à 2 pistons opposés avec disque ventilé de 13,8 x 0,80 po à l'arrière | SP |
| Dispositif de freinage antiblocage aux 4 roues (ABS) | S |
| Répartition électronique de la force de freinage | S |
| Assistance au freinage | S |
| Suspension et direction | |
| Avant : suspension en alliage d'aluminium à double triangle et à deux bras avec sous-châssis en aluminium | S |
| Suspension avant en alliage d’aluminium à double triangle et à deux bras avec cadre auxiliaire en aluminium | S |
| Suspension arrière en alliage d’aluminium à 4 bras | S |
| Amortisseurs à contrôle des ondulations | S |
| Renfort de tourelle d'amortisseurs à 3 points à l'avant | S |
| Renfort en V sous le châssis à l'arrière | S |
| Servodirection sensible au régime du véhicule | S |
| Amortisseurs sport à calibrage européen | SP |
| Roadster 370Z | |
| Style | |
| Phares avec allumage et extinction automatiques | S |
| Phares bi-xénon à décharge à haute intensité | S |
| Feux arrière à DÉL | S |
| Feux de position latéraux à l'emblème de la Z® | S |
| Becquet aéro à l'avant | |
| Aileron arrière de couleur harmonisée | |
| Capot, portières et hayon en aluminium | S |
| Deux rétroviseurs extérieurs électriques à glace dégivrante de couleur harmonisée | S |
| Glace solaire antirayons ultraviolets | S |
| Dégivreur de lunette arrière | S |
| Toit amovible souple, à commande électrique, avec lunette en verre | S |
| Feux de jour à DEL | S |
| Déflecteur arrière et couvre-bagages à réglage électrique | S |
| Jantes et Pneus | |
| Jantes en alliage d'aluminium de 18 x 8,0 po (avant)/18 x 9,0 po (arrière) | S |
| Jantes en alliage forgé ultra léger RAYSMD de 19 x 9,0 po (avant)/19 x 10,0 po (arrière) à 5 rayons | SP |
| Pneus haute performance ADVAN SportMD de YokohamaMD 225/50WR18 (avant) et 245/45WR18 (arrière)2 | |
| Pneus haute performance PotenzaMD de BridgestoneMD 225/50WR18 (avant) et 245/45WR18 (arrière) | S |
| Pneus haute performance PotenzaMD de BridgestoneMD 245/40WR19 (avant) et 275/35WR19 (arrière)3 | SP |
| Roadster 370Z | |
| Système de navigation sur disque dur de Nissan avec écran tactile VGA de 178 mm (7 po) et reconnaissance vocale | N |
| Service NavTraffic de SiriusXM44 | N |
| Clé intelligente de Nissan avec démarrage par bouton-poussoir | S |
| Ouverture du toit souple à l'aide de la clé intelligente de Nissan | S |
| Régulateur automatique de l'air ambiant avec microfiltre dans l'habitacle | S |
| Système téléphonique mains libres BluetoothMD | S |
| Groupe d'instruments à 3 baies (indicateur de la température de l'huile, voltmètre et horloge numérique) | S |
| Groupe d'instruments électroluminescents haute définition avec ordinateur multifonction | S |
| Indicateur lumineux de changement de rapports (boîte manuelle seulement) | S |
| Lève-glace électriques avec levée/descente automatique monotouche | S |
| Portières électriques avec fonction de verrouillage automatique | S |
| Téléouverture des glaces | S |
| Levée/descente des glaces à l'aide de la clé | S |
| Régulateur de vitesse intégré au volant et éclairé | S |
| Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD | S |
| Deux prises de courant continu de 12 volts et lampes de lecture | S |
| Colonne de direction inclinable avec cadrans intégrés | S |
| Essuie-glaces à balayage intermittent et à cadence variable | S |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissement | S |
| Un pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé | S |
| Rallonges de pare-soleil | |
| Trois porte-gobelets et une boîte à gants verrouillable | S |
| Rangement intégré au tableau de bord (N/d avec l'ensemble Navigation) | S |
| Porte-paquets (derrière les sièges) | S |
| Casier de rangement arrière (derrière le siège du passager) | S |
| Caméra de marche arrière | N |
| Couvre-bagages à l'arrière |
| Roadster 370Z | |
| Sièges sport en cuir | |
| Siège sport avec dessus en cuir ventilé | S |
| Siège du conducteur à 8 réglages | S |
| Siège baquet pour le passager à 4 réglages | S |
| Sièges à réglage électrique | S |
| Sièges chauffants (le Roadster inclut aussi la fonction de refroidissement) | S |
| Support lombaire réglable pour le conducteur | S |
| Siège baquet moulé au conducteur avec support pour les cuisses | S |
| Soutiens aux genoux pour le conducteur et le passager | S |
| Portières avec empiècements de suède synthétique | S |
| Volant, pommeau du levier de vitesses et bras du frein à main, tous gainés de cuir | S |
| Pédales garnis d'aluminium | S |
| Roadster 370Z | |
| Sonorisation numérique BoseMD avec radio AM/FM, changeur de 6 CD au tableau de bord | S |
| Huit haut-parleurs, dont deux pour les basses | S |
| Radio par satellite SiriusXM2 | S |
| Lecture des CD de formats MP3/WMA | S |
| Prise d'entrée audio auxiliaire | S |
| Prises d'entrées audio et vidéo auxiliaires (remplace la prise d'entrée audio auxiliaire de l'unité de contrôle) | N |
| Connectivité USB | N |
| Transmission audio en continu avec la technologie sans fil BluetoothMD | N |
| Système de radiocommunication des données | S |
| Contrôle du volume sensible au régime du véhicule | S |
| Commandes audio intégrées au volant et éclairées | S |
| Roadster 370Z | |
| Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec coussins gonflables complémentaires à deux niveaux de déploiement à l'avant avec capteurs de ceinture de sécurité et de classification de l'occupant | S |
| Coussins gonflables latéraux complémentaires intégrés aux sièges avant | S |
| Rideaux gonflables complémentaires intégrés au pavillon pour protéger les occupants en cas de collision latérale | |
| Rideaux gonflables complémentaires intégrés aux portières pour protéger la tête des occupants en cas de collision latérale | S |
| Contrôle dynamique du véhicule | S |
| Système de traction asservie | S |
| Ceintures de sécurité avec tendeurs et limiteurs de charge (ceinture du passager à 3 points avec EBA et EBU) | S |
| Appuie-tête actifs | S |
| Colonne de direction absorbeuse d'énergie | S |
| Structure de carrosserie à zones avec zones tampons à l'avant et à l'arrière | S |
| Bandes de plissement dans le capot | S |
| Poutrelles de protection en aluminium dans les portières latérales | S |
| Moniteur de pression des pneus | S |
| Système d'antidémarrage | S |
| Système d'antivol | S |
| Roadster 370Z | |
| Répartition du poids - kg (lb) | 54/46 |
| Boîte manuelle - Poids à vide - kg (lb) | 1 573 (3 467) |
| Boîte automatique - Poids à vide - kg (lb) | 1 583 (3 489) |
| Roadster 370Z | |
| Boîte manuelle - Ville L/100 km (mi/gal.)3 | 11,8 (24) |
| Boîte manuelle - Route L/100 km (mi/gal.)3 | 8,1 (35) |
| Boîte automatique - Ville L/100 km (mi/gal.)3 | 11,6 (24) |
| Boîte automatique - Route L/100 km (mi/gal.)3 | 8,0 (35) |
| Roadster 370Z | |
| Volume de l'habitacle - litres (pi3) | 1 481 (52,3) |
| Aire de chargement - litres (pi3) | 119 (4,2) |
| Réservoir de carburant - L (gal. imp.) | 71,9 (19) |
| Huile moteur (litres) | 4,9 |
| Roadster 370Z | |
| Empattement - mm (pouces) | 2 550 (100,4) |
| Longueur hors tout - mm (pouces) | 4 246 (167,2) |
| Largeur hors tout - mm (pouces) | 1 849 (72,8) |
| Hauteur hors tout - mm (pouces) | 1 326 (52,2) |
| Largeur de la voie (avant) - mm (pouces) | 1 550 (61,0) |
| Largeur de la voie (arrière) - mm (pouces) | 1 595 (62,8) |
| Garde au toit - mm (pouces) | 983 (38,7) |
| Espace pour les jambes - mm (pouces) | 1 090 (42,9) |
| Largeur aux épaules - mm (pouces) | 1 383 (54,4) |
| Espace aux hanches | 1 388 (54,6) |
Légende |
|
| N | Ensemble Navigation |
| O | En option |
| S | De série |
| SP | Ensemble Sport |
| 1 | Essence super seulement |
| 2 | La radio par satellite XMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 états contigus des États-Unis. Un abonnement mensuel de base est requis et vendu séparément après une période d'essai, selon l'entente de service accessible en ligne à xmradio.ca. Les frais et la programmation peuvent faire l'objet de changements. © 2012 XM Satellite Radio Inc. La marque XM et les logos s'y rattachant sont des marques de commerce déposées de XM Satellite Radio Inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. |
| 3 | Le kilométrage réel peut varier selon les conditions de conduite. À utiliser à titre comparatif seulement. |
| 4 | Offert dans certains marchés nord-américains |
| MDRAYS est une marque déposée de RAYS Engineering. |
| MDBridgestone et Potenza sont des marques déposées de Bridgestone Corporation. |
| MD Le symbole social et le logo Bluetooth sont la propriété de SIG, Inc. et sont utilisés avec autorisation par Nissan. |
| MD HomeLink est une marque déposée de Johnson Controls, Inc. |
| MD Bose est une marque déposée de The Bose Corporation. |